comparison弁護士保険を比較しよう
自分に合った弁護士保険を探そう
気になる弁護士保険を3商品まで選んで
内容を比較しましょう!
いざという時にしっかり補償してほしい
補償は充実させつつ費用を抑えたい
費用を抑えつついざという時相談したい
弁護士保険ミカタ(99プラン) | 弁護士保険ミカタ(88プラン) | 弁護士保険ミカタ スタンダード | 弁護士保険コモン+(ステイタス+) | 弁護士保険コモン+(レギュラー+) | 弁護士保険コモン+(ライト+) | ベンナビ弁護士保険 | ||||||||||
お申し込み | このプランを申し込む | このプランを申し込む | このプランを申し込む | このプランを申し込む | このプランを申し込む | このプランを申し込む | このプランを申し込む | |||||||||
資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | |||||||||
保険金の種類 | 法律相談料保険金 | 弁護士費用等保険金 | 法律相談料保険金 | 弁護士費用等保険金 | 法律相談料保険金 | 弁護士費用等保険金 | 法律相談料保険金 | 法務費用保険金 | 法律相談料保険金 | 法務費用保険金 | 法律相談料保険金 | 法務費用保険金 | 法律相談料保険金 | 弁護士委任費用保険金 | ||
付帯サービス | 付帯サービスを見る | 付帯サービスを見る | 付帯サービスを見る | 付帯サービスを見る | 付帯サービスを見る | 付帯サービスを見る | 付帯サービスを見る | |||||||||
月払基本保険料 | 3,880円(クレジット・口座振替) | 3,580円(クレジット・口座振替) | 2,980円(クレジット・口座振替) | 4,980円(クレジット) | 2,480円(クレジット) | 1,080円(クレジット) | 2,950円(クレジット・口座振替) | |||||||||
〔ご参考〕一日あたり保険料 | 約128円 | 約118円 | 約98円 | 約166円 | 約82円 | 約36円 | 約96円 | |||||||||
年払基本保険料(クレジットカード払) | 45,900円 | 42,300円 | 35,200円 | 58,800円(クレジット) | 29,300円(クレジット) | 12,700円(クレジット) | 35,400円(クレジット・口座振替) | |||||||||
通算支払限度額 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 3,600万円 | 1200万円 | 360万円 | 1,000万円 | |||||||||
年間限度額 | 10万円 | 500万円 | 10万円 | 500万円 | 10万円 | 500万円 | 30万円 | 600万円 | 10万円 | 200万円 | 10万円 | 60万円 | – | 500万円 | ||
1事案限度額(偶発事故) | 2.2万円 | 300万円 | 2.2万円 | 300万円 | 2.2万円 | 300万円 | 5.5万円 | 300万円 | 2.2万円 | 100万円 | 1.1万円 | 30万円 | – | 330万円 | ||
1事案限度額(一般事件) | 2.2万円 | 200万円 (着手金・手数料100万円、 報酬金・日当・実費100万円) |
2.2万円 | 200万円 (着手金・手数料100万円、 報酬金・日当・実費100万円) |
2.2万円 | 200万円 (着手金・手数料100万円、 報酬金・日当・実費100万円) |
110万円 | |||||||||
支払回数限度 | 限度なし | 限度なし | 限度なし | 回数限度なし | 2回/年 | 回数限度なし | 2回/年 | 回数限度なし | 2回/年 | – | 2回/1年 3回/3年 |
|||||
等級制度 | – | – | – | 契約初年度は10等級 (1等級~20等級) |
契約初年度は10等級 (1等級~20等級) |
契約初年度は10等級 (1等級~20等級) |
– | |||||||||
保険金(偶発事故) | 実費相当額 | 基準 | 実費相当額 | 基準 | 実費相当額 | 基準 | 限度額までの実費相当額 | 着手金(基準-5万)×100% 手数料(基準)×100% 報酬金(基準)×100% 日当(基準)×100% |
限度額までの実費相当額 | 着手金(基準-5万)×100% 手数料(基準)×100% 報酬金(基準)×50% 日当(基準)×50% |
限度額までの実費相当額 | 着手金(基準-5万)×100% 手数料(基準)×100% |
– | 着手金・報酬金 (基準-5万)×70% または 実損額 のいずれか低い方 |
||
保険金(一般事件) | 実費相当額 | 着手金・手数料 ×90% 報酬金・日当・実費×90% |
実費相当額 | 着手金・手数料 ×80% 報酬金・日当・実費×80% |
実費相当額 | 着手金・手数料 ×80% 報酬金・日当・実費×50% |
||||||||||
ご家族の補償追加 | 家族特約(3親等以内の親族) 1人あたり1,950円 |
家族特約(3親等以内の親族) 1人あたり1,790円 |
家族特約(3親等以内の親族) 1人あたり1,500円 |
ファミリー特約 (配偶者と18歳以上30歳未満の未婚の子を5名まで補償) 1,980円 ※他の特約の付帯状況により変動する場合があります。 |
ファミリー特約 (配偶者と18歳以上30歳未満の未婚の子を5名まで補償) 980円 ※他の特約の付帯状況により変動する場合があります。 |
ファミリー特約 (配偶者と18歳以上30歳未満の未婚の子を5名まで補償) 540円 ※他の特約の付帯状況により変動する場合があります。 |
無料 (契約者本人とその配偶者、および契約者本人から見て1親等内の血族中65歳以上の親と30歳未満の未婚の実子 (同居別居問わず) |
|||||||||
付帯できる特約 | 免責金額ゼロ特約(420円) | 免責金額ゼロ特約(420円) | 免責金額ゼロ特約(420円) | 痴漢冤罪特約(450円) | ||||||||||||
道路交通事故不担保特約(-400円) | 道路交通事故不担保特約(-210円) | 道路交通事故不担保特約(-120円) | 免責金額ゼロ円特約(600円) | |||||||||||||
法律相談料保険金不担保特約(-1000円) | 法律相談料保険金不担保特約(-500円) | 法律相談料保険金不担保特約(-200円) | ||||||||||||||
偶発事故 | 自動車事故被害者 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ | |
自動車事故加害者 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ | ||
自転車事故 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ | ||
接触事故(スポーツ事故) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○(待機期間3か月) | ○(待機期間3か月) | ○(待機期間3か月) | ○(待機期間3か月) | ○(待機期間3か月) | ○(待機期間3か月) | – | ○ | ||
突発的な事故(人身事故) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ | ||
上階からの水濡れ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○(待機期間3か月) | ○(待機期間3か月) | ○(待機期間3か月) | ○(待機期間3か月) | ○(待機期間3か月) | ○(待機期間3か月) | – | ○ | ||
その他急激かつ偶然な外来の事故による財物の損壊に係る法的トラブル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○(待機期間3か月) | ○(待機期間3か月) | ○(待機期間3か月) | ○(待機期間3か月) | ○(待機期間3か月) | ○(待機期間3か月) | – | ○ | ||
一般事件 | 相続に係る事件 | 遺産分割、特別受益、寄与分、遺言、遺贈、遺留分、その他相続財産もしくは相続人の範囲、相続財産の分割方法に係る事件、またはこれらに付随する事件 など | ○(不担保期間1年) | ○(不担保期間1年) | ○(不担保期間1年) | ○(不担保期間1年) | ○(不担保期間1年) | ○(不担保期間1年) | ○(不担保期間2年) | ○(不担保期間2年) | ○(不担保期間2年) | ○(不担保期間2年) | ○(不担保期間2年) | ○(不担保期間2年) | – | ○(不担保期間1年) |
離婚に係る事件 | 離婚、内縁関係の解消 | ○(不担保期間1年) | ○(不担保期間1年) | ○(不担保期間1年) | ○(不担保期間1年) | ○(不担保期間1年) | ○(不担保期間1年) | ○(不担保期間3年) | ○(不担保期間3年) | ○(不担保期間3年) | ○(不担保期間3年) | ○(不担保期間3年) | ○(不担保期間3年) | – | ○(不担保期間1年) | |
離婚、内縁関係の解消に付随して発生する財産分与、配偶者に対する慰謝料、親権(監護権)、養育費、面会交流、年金分割に係る事件 など | ||||||||||||||||
親族関係に係る事件 | 婚姻、親子、扶養、その他親族関係に係る事件のうち、離婚・内縁関係の解消以外の親族法上の法律関係に基づく事件 など | ○(不担保期間1年) | ○(不担保期間1年) | ○(不担保期間1年) | ○(不担保期間1年) | ○(不担保期間1年) | ○(不担保期間1年) | ○(不担保期間1年) | ○(不担保期間1年) | ○(不担保期間1年) | ○(不担保期間1年) | ○(不担保期間1年) | ○(不担保期間1年) | – | ○(不担保期間1年) | |
雇用・労働に係る事件 | 知的財産権に係る事件 | ○(待機期間3か月) | × | ○(待機期間3か月) | × | ○(待機期間3か月) | × | ○(待機期間3か月) | ○(待機期間3か月) | ○(待機期間3か月) | ○(待機期間3か月) | ○(待機期間3か月) | ○(待機期間3か月) | – | ○(待機期間3か月) | |
会社訴訟・会社非訟およびこれらに関連付随するもの | ○(待機期間3か月) | × | ○(待機期間3か月) | × | ○(待機期間3か月) | × | ○(待機期間3か月) | × | ○(待機期間3か月) | × | ○(待機期間3か月) | × | – | × | ||
被保険者が労働者として従事する業務の遂行に係るもの(不慮の事故を除く) | ○(待機期間3か月) | × | ○(待機期間3か月) | × | ○(待機期間3か月) | × | ○(待機期間3か月) | ○(待機期間3か月) | ○(待機期間3か月) | ○(待機期間3か月) | ○(待機期間3か月) | ○(待機期間3か月) | – | × | ||
被保険者が労働者として従事する業務の遂行に際して直面した不慮の事故 | ○(待機期間3か月) | × | ○(待機期間3か月) | × | ○(待機期間3か月) | × | ○(待機期間3か月) | ○(待機期間3か月) | ○(待機期間3か月) | ○(待機期間3か月) | ○(待機期間3か月) | ○(待機期間3か月) | – | × | ||
被保険者が法人もしくは団体の役員または個人事業主として従事する事業・業務に係るもの | ○(待機期間3か月) | × | ○(待機期間3か月) | × | ○(待機期間3か月) | × | × | × | × | × | × | × | – | × | ||
セクハラ・パワハラ等社内でのハラスメント行為、職場でのいじめ・いやがらせなど | ○(待機期間3か月) | ○(待機期間3か月) | ○(待機期間3か月) | ○(待機期間3か月) | ○(待機期間3か月) | ○(待機期間3か月) | ○(待機期間3か月) | ○(待機期間3か月) | ○(待機期間3か月) | ○(待機期間3か月) | ○(待機期間3か月) | ○(待機期間3か月) | – | ○(不担保期間1年) | ||
リストラ、不当解雇、差別的取扱いなど | ○(待機期間3か月) | ○(待機期間3か月) | ○(待機期間3か月) | ○(待機期間3か月) | ○(待機期間3か月) | ○(待機期間3か月) | ○(待機期間3か月) | ○(待機期間3か月) | ○(待機期間3か月) | ○(待機期間3か月) | ○(待機期間3か月) | ○(待機期間3か月) | – | ○(不担保期間1年) | ||
リスク取引に係る事件 | 金銭消費貸借契約に係る事件 | ○(不担保期間1年) | ○(不担保期間1年) | ○(不担保期間1年) | ○(不担保期間1年) | ○(不担保期間1年) | ○(不担保期間1年) | ○(待機期間3か月) | × | ○(待機期間3か月) | × | ○(待機期間3か月) | × | – | × | |
金銭消費貸借契約に係る事件のうち、被保険者が期限の定めのない金銭消費貸借契約の債務者として債務の履行を請求される場合 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○(待機期間3か月) | × | ○(待機期間3か月) | × | ○(待機期間3か月) | × | – | × | ||
利息制限法で定める利率を超えた金銭消費貸借契約に係る事件(過払い金請求など) | ○(不担保期間1年) | × | ○(不担保期間1年) | × | ○(不担保期間1年) | × | ○(待機期間3か月) | × | ○(待機期間3か月) | × | ○(待機期間3か月) | × | – | × | ||
手形・小切手に係る事件 | ○(不担保期間1年) | × | ○(不担保期間1年) | × | ○(不担保期間1年) | × | ○(待機期間3か月) | × | ○(待機期間3か月) | × | ○(待機期間3か月) | × | – | ○(待機期間3か月) | ||
保証契約(連帯保証・根保証・共同保証・身元保証を含む)に係る事件 | ○(不担保期間1年) | × | ○(不担保期間1年) | × | ○(不担保期間1年) | × | ○(待機期間3か月) | ○(待機期間3か月) | ○(待機期間3か月) | ○(待機期間3か月) | ○(待機期間3か月) | ○(待機期間3か月) | – | ○(待機期間3か月) ※金銭消費貸借契約は除く |
||
被保険者が保証契約の債権者として保証債務の履行を請求する場合 | ○(不担保期間1年) | ○(不担保期間1年) | ○(不担保期間1年) | ○(不担保期間1年) | ○(不担保期間1年) | ○(不担保期間1年) | ○(待機期間3か月) | ○(待機期間3か月) | ○(待機期間3か月) | ○(待機期間3か月) | ○(待機期間3か月) | ○(待機期間3か月) | – | ○(待機期間3か月) ※金銭消費貸借契約は除く |
||
事業資金の出資、有価証券投資に係る事件 | ○(不担保期間1年) | ○(不担保期間1年) | ○(不担保期間1年) | ○(不担保期間1年) | ○(不担保期間1年) | ○(不担保期間1年) | ○(待機期間3か月) | × | ○(待機期間3か月) | × | ○(待機期間3か月) | × | – | ○(待機期間3か月) | ||
金融商品または商品先物の取引に係る事件 | ○(不担保期間1年) | ○(不担保期間1年) | ○(不担保期間1年) | ○(不担保期間1年) | ○(不担保期間1年) | ○(不担保期間1年) | ○(待機期間3か月) | × | ○(待機期間3か月) | × | ○(待機期間3か月) | × | – | ○(待機期間3か月) | ||
取引によって取得もしくは譲渡した物または権利の財産的価値が経済状況・社会情勢の変化等に伴って変動したことにより、当該取引の相手方との間で発生した事件 | ○(不担保期間1年) | ○(不担保期間1年) | ○(不担保期間1年) | ○(不担保期間1年) | ○(不担保期間1年) | ○(不担保期間1年) | ○(待機期間3か月) | × | ○(待機期間3か月) | × | ○(待機期間3か月) | × | – | ○(待機期間3か月) | ||
預託等取引契約に係る事件 | ○(不担保期間1年) | ○(不担保期間1年) | ○(不担保期間1年) | ○(不担保期間1年) | ○(不担保期間1年) | ○(不担保期間1年) | ○(待機期間3か月) | × | ○(待機期間3か月) | × | ○(待機期間3か月) | × | – | ○(待機期間3か月) | ||
連鎖販売取引に係る事件 | ○(不担保期間1年) | ○(不担保期間1年) | ○(不担保期間1年) | ○(不担保期間1年) | ○(不担保期間1年) | ○(不担保期間1年) | ○(待機期間3か月) | × | ○(待機期間3か月) | × | ○(待機期間3か月) | × | – | × | ||
無限連鎖講に関わる取引に係る事件 | ○(不担保期間1年) | ○(不担保期間1年) | ○(不担保期間1年) | ○(不担保期間1年) | ○(不担保期間1年) | ○(不担保期間1年) | ○(待機期間3か月) | × | ○(待機期間3か月) | × | ○(待機期間3か月) | × | – | × | ||
その他一般事件 (保険金をお支払いできない場合を除く) |
国、地方公共団体、行政庁、その他行政機関を相手方とする事件のうち国家賠償請求事件を除く事件 | ○(待機期間3か月) | × | ○(待機期間3か月) | × | ○(待機期間3か月) | × | ○(待機期間3か月) | × | ○(待機期間3か月) | × | ○(待機期間3か月) | × | – | × | |
国家賠償請求事件 | ○(待機期間3か月) | ○(待機期間3か月) | ○(待機期間3か月) | ○(待機期間3か月) | ○(待機期間3か月) | ○(待機期間3か月) | ○(待機期間3か月) | ○(待機期間3か月) | ○(待機期間3か月) | ○(待機期間3か月) | ○(待機期間3か月) | ○(待機期間3か月) | – | ○(待機期間3か月) | ||
税務に関するもの(税務不服申し立てを除く) | ○(待機期間3か月) | ○(待機期間3か月) ※事業に関するものを除く |
○(待機期間3か月) | ○(待機期間3か月) ※事業に関するものを除く |
○(待機期間3か月) | ○(待機期間3か月) ※事業に関するものを除く |
○(待機期間3か月) | ○(待機期間3か月) ※事業に関するものを除く |
○(待機期間3か月) | ○(待機期間3か月) ※事業に関するものを除く |
○(待機期間3か月) | ○(待機期間3か月) ※事業に関するものを除く |
– | ○(待機期間3か月) ※事業に関するものを除く |
||
破産、民事再生、特定調停、任意整理に関するもの | ○(不担保期間1年) | × | ○(不担保期間1年) | × | ○(不担保期間1年) | × | ○(待機期間3か月) | × | ○(待機期間3か月) | × | ○(待機期間3か月) | × | – | × | ||
差し止め・保護命令・禁止・停止の請求に係る事件 | ○(待機期間3か月) | ○(待機期間3か月) | ○(待機期間3か月) | ○(待機期間3か月) | ○(待機期間3か月) | ○(待機期間3か月) | ○(待機期間3か月) | ○(待機期間3か月) | ○(待機期間3か月) | ○(待機期間3か月) | ○(待機期間3か月) | ○(待機期間3か月) | – | ○(不担保期間1年) | ||
賃貸借契約に係る事件 | ○(待機期間3か月) | ○(待機期間3か月) ※事業トラブル除く |
○(待機期間3か月) | ○(待機期間3か月) ※事業トラブル除く |
○(待機期間3か月) | ○(待機期間3か月) ※事業トラブル除く |
○(待機期間3か月) ※事業トラブル除く |
○(待機期間3か月) ※事業トラブル除く |
○(待機期間3か月) ※事業トラブル除く |
○(待機期間3か月) ※事業トラブル除く |
○(待機期間3か月) ※事業トラブル除く |
○(待機期間3か月) ※事業トラブル除く |
– | ○(不担保期間1年) ※貸主としてのトラブル除く |
||
主に近隣トラブル、欠陥住宅、いじめ、名誉棄損、医療過誤 など | ○(待機期間3か月) | ○(待機期間3か月) | ○(待機期間3か月) | ○(待機期間3か月) | ○(待機期間3か月) | ○(待機期間3か月) | ○(待機期間3か月) | ○(待機期間3か月) | ○(待機期間3か月) | ○(待機期間3か月) | ○(待機期間3か月) | ○(待機期間3か月) | – | ○(待機期間3か月) | ||
(被害)刑事事件、少年事件または医療観察事件 | ○(待機期間3か月) | × | ○(待機期間3か月) | × | ○(待機期間3か月) | × | ○(待機期間3か月) | × | ○(待機期間3か月) | × | ○(待機期間3か月) | × | – | × | ||
(加害)刑事事件、少年事件または医療観察事件 | △(待機期間3か月) 起訴された事件は対象外 |
× | △(待機期間3か月) 起訴された事件は対象外 |
× | △(待機期間3か月) 起訴された事件は対象外 |
× | △(待機期間3か月) 起訴された事件は対象外 |
× | △(待機期間3か月) 起訴された事件は対象外 |
× | △(待機期間3か月) 起訴された事件は対象外 |
× | – | × | ||
付帯サービス | 付帯サービスを見る | 付帯サービスを見る | 付帯サービスを見る | 付帯サービスを見る | 付帯サービスを見る | 付帯サービスを見る | 付帯サービスを見る | |||||||||
資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | |||||||||
お申し込み | このプランを申し込む | このプランを申し込む | このプランを申し込む | このプランを申し込む | このプランを申し込む | このプランを申し込む | このプランを申し込む |