状況に合った弁護士保険を探そう
弁護士保険を比較しよう
気になる弁護士保険を3商品まで選んで
内容を比較しましょう!
いざという時にしっかり補償してほしい
補償は充実させつつ費用を抑えたい
費用を抑えつついざという時相談したい
個人事業主、みなし法人の方
事業者のミカタ (プレミアム) |
事業者のミカタ (スタンダード) |
事業者のミカタ (ライト) |
弁護士保険コモンBiz+ (プレミアム+) |
弁護士保険コモンBiz+ (スタンダード+) |
弁護士保険コモンBiz+ (エコノミー+) |
弁護士保険コモンBiz+ (個人ビジネス+) |
||||||||
お申し込み | お申し込み | お申し込み | お申し込み | お申し込み | お申し込み | お申し込み | お申し込み | |||||||
資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | |||||||
保険金の種類 | 法律相談料保険金 | 弁護士費用等保険金 | 法律相談料保険金 | 弁護士費用等保険金 | 法律相談料保険金 | 弁護士費用等保険金 | 法律相談料保険金 | 法務費用保険金 | 法律相談料保険金 | 法務費用保険金 | 法律相談料保険金 | 法務費用保険金 | 法律相談料保険金 | 法務費用保険金 |
初年度月払基本保険料 | 19,940円(クレジット・口座振替) | 9,870円(クレジット・口座振替) | 7,000円(クレジット・口座振替) | 48,000円(クレジット・口座振替) | 24,800円(クレジット・口座振替) | 11,800円(クレジット・口座振替) | 5,700円(クレジット) | |||||||
初年度年払基本保険料 | 217,490円 | 107,620円 | 76,390円 | 567,400円 | 293,200円 | 139,500円 | 67,300円 | |||||||
通算支払限度額 | 2000万円 | 1000万円 | 500万円 | 2400万円 | 1200万円 | 600万円 | 360万円 | |||||||
年間限度額 | 30万円 | 400万円 | 20万円 | 200万円 | 10万円 | 100万円 | 100万円 | 400万円 | 50万円 | 200万円 | 30万円 | 100万円 | 10万円 | 60万円 |
1事案限度額 | 12万円 | 200万円 | 4.4万円 | 100万円 | 2.2万円 | 50万円 | 11万円 | 200万円 | 5.5万円 | 100万円 | 3.3万円 | 50万円 | 1.1万円 | 30万円 |
支払回数限度 | 限度なし | 限度なし | 限度なし | 回数限度なし | 3回/年 | 回数限度なし | 3回/年 | 回数限度なし | 3回/年 | 回数限度なし | 3回/年 | |||
等級制度 | なし | なし | なし | 有り(?) | 有り(?) | 有り(?) | 有り(?) | |||||||
免責金額 | なし | なし | なし | 有り(?) | 有り(?) | 有り(?) | 有り(?) | |||||||
補償割合(てん補割合) | 実費相当額 | 着手金・手数料 ×70% 報酬金・日当・実費×35% | 実費相当額 | 着手金・手数料 ×70% | 実費相当額 | 着手金・手数料 ×70% | 限度額までの実費相当額 | 着手金(基準-免責)×100%手数料(基準)×100% 報酬金(基準)×100% 日当(基準)×100% | 限度額までの実費相当額 | 着手金(基準-免責)×100%手数料(基準)×100% 報酬金(基準)×50% 日当(基準)×50% |
限度額までの実費相当額 | 着手金(基準-免責)×100%手数料(基準)×100% | 限度額までの実費相当額 | 着手金(基準-免責)×100%手数料(基準)×100% |
待機期間 | なし(偶発事故) | なし(偶発事故) | なし(偶発事故) | なし(偶発事故) | なし(偶発事故) | なし(偶発事故) | なし(偶発事故) | |||||||
3か月(偶発事故以外) | 3か月(偶発事故以外) | 3か月(偶発事故以外) | 3か月(偶発事故を除く) | 3か月(偶発事故を除く) | 3か月(偶発事故を除く) | 3か月(偶発事故を除く) | ||||||||
不担保期間(労働・勤務条件) | 1年 | 1年 | 1年 | なし | なし | なし | なし | |||||||
不担保期間(責任開始日前に締結した契約) | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | |||||||
付帯できる特約 (特約保険料は月払のものです。) |
法律相談料不担保特約((△10,060円) | 法律相談料不担保特約((△3,690円) | 法律相談料不担保特約((△1,840円) | 免責金額ゼロ特約(1,500円) | 免責金額ゼロ特約(1,500円) | 免責金額ゼロ特約(1,500円) | 免責金額ゼロ特約(1,220円) | |||||||
法律相談料保険金不担保特約((△10,200円) | 法律相談料保険金不担保特約((△5,000円) | 法律相談料保険金不担保特約((△2,000円) | 法律相談料保険金不担保特約((△1,010円) | |||||||||||
特定原因事故(対従業員トラブル)不担保特約(△2,170円) | 特定原因事故(対従業員トラブル)不担保特約(△1,090円) | 特定原因事故(対従業員トラブル)不担保特約(△560円) | 特定原因事故(対従業員トラブル)不担保特約(△460円) | |||||||||||
特定原因事故(土地建物の賃貸トラブル)不担保特約(△2,170円) | 特定原因事故(土地建物の賃貸トラブル)不担保特約(△1,090円) | 特定原因事故(土地建物の賃貸トラブル)不担保特約(△560円) | 特定原因事故(土地建物の賃貸トラブル)不担保特約(△460円) | |||||||||||
税理士立会費用補償特約(1口800円最大2口) | 税理士立会費用補償特約(1口800円最大2口) | 税理士立会費用補償特約(1口800円最大2口) | 税理士立会費用補償特約(1口800円最大2口) | |||||||||||
付帯サービスやその他 | 詳しくはこちら | 詳しくはこちら | 詳しくはこちら | 詳しくはこちら | 詳しくはこちら | 詳しくはこちら | 詳しくはこちら | |||||||
資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | |||||||
お申し込み | お申し込み | お申し込み | お申し込み | お申し込み | お申し込み | お申し込み | お申し込み |
細かい部分をしっかり比較!
商品毎の違いをチェック!
事業型の弁護士保険には何か問題があっても適用外である場合もあるため、自社の状況に合わせた弁護士保険を選ぶ必要があります。
事業者のミカタ(全プラン共通) | 弁護士保険コモンBiz+(全プラン共通) | |||
弁護士費用保険金 | 法律相談費用保険金 | 弁護士費用保険金 | 法律相談費用保険金 | |
①自動車交通事故に関するもの | × | ○ | ||
②社会通念上、法的解決になじまないと考えられる問題であって以下に該当するもの 宗教上、政治上、思想上、学術上および技術上の論争または解釈に関するもの憲法、条約、法律、命令、規則および条例の制定または改廃について要求するもの |
× | × | ||
③勝訴の見込み・委任の目的を達成する見込みのないことが明らかなもの | × | × | ||
④共有物の分割、境界の確定または筆界の特定に係るもの | ○ | × | ||
⑤弁護士等以外の者へ相談し、または対応を依頼することによって容易に解決し得るもの | △ 保険契約の趣旨に鑑みて濫用性が高いと保険会社が判断しない場合は、お支払いの対象となる可能性があります。 |
× | ||
⑥税務不服申し立て、税務事件訴訟 | ○ | × | ○ | |
⑦利息制限法(昭和29年法律第100号)で定める利率を超えた金銭消費賃借契約に係る事件およびその民事執行手続き | × | ○ | × | ○ |
⑧金銭消費賃借契約に係る事件、およびその民事執行手続きのうち上記⑦以外の事件 | ○ | × | ○ | |
⑨融資に係る法律事件のうち上記⑦以外の事件 | ○ | × | ○ | |
⑩事業資金の出資、有価証券投資に係る事件 | × | ○ | × | ○ |
⑪取引によって取得もしくは譲渡した不動産・動産・有価証券またはその他権利の財産的価値が、経済状況・社会情勢の変化等に伴って変動したことにより、当該取引の相手方との間で発生した事件 | × | ○ | × | ○ |
⑫取引によって取得もしくは譲渡した不動産・動産またはその他権利の財産的価値が、経済状況・社会情勢の変化等伴って変動したこと以外の理由により、当該取引の相手方との間で発生した事件 | ○ | × | ○ | |
⑬会社訴訟・会社非訟およびこれらに関連・付随する交渉・調停・仲裁・保全・失効事件 | ○ | × | ○ | |
⑭会社法以外の法令に基づく事件のうち上記⑫に類するもの | ○ | × | ○ | |
⑮会社以外の法人またはその代表者等に対して請求する上記⑫に類する法律事件 | ○ | × | ○ | |
⑯事業の譲渡・買収・合併に係る事件 | ○ | × | ○ | |
⑰事業承継または事業財産の相続に係る事件 | ○ | × | ○ |