法的トラブルから中小企業・個人事業主を守る
弁護士保険 コモンBiz+(プラス)
コモンBiz+(プラス)の特徴
- 充実したプランと選べる特約で状況に合わせてカスタマイズ
- 等級制度あり。使わなければ翌年お安くなります。
- 最安3,900円/月~個人事業主に選ばれるプラン有り
- 法律文書チェックサービスが心強い!
- 着手金てん補割合100% 全プラン
- 報酬金充実プラン有り!
※一定の免責金額あり。免責金額ゼロ特約により免責金額を無くし自己負担分を軽減できます。
※個人ビジネス+(プラス)は個人事業主、見做し法人限定のプランとなります。
コモンBiz+(プラス)の料金プラン
プレミアム+ | スタンダード+ | エコノミー+ | 個人ビジネス+ | |||||
保険金の種類 | 法律相談料保険金 | 法務費用保険金 | 法律相談料保険金 | 法務費用保険金 | 法律相談料保険金 | 法務費用保険金 | 法律相談料保険金 | 法務費用保険金 |
通算支払限度額 | 2400万円 | 1200万円 | 600万円 | 360万円 | ||||
年間限度額 | 100万円 | 400万円 | 50万円 | 200万円 | 30万円 | 100万円 | 10万円 | 60万円 |
1事案限度額 | 11万円 | 200万円 | 5.5万円 | 100万円 | 3.3万円 | 50万円 | 1.1万円 | 30万円 |
支払回数限度 | 回数限度なし | 3回/年 | 回数限度なし | 3回/年 | 回数限度なし | 3回/年 | 回数限度なし | 3回/年 |
等級制度 | 契約初年度は10等級(1等級~20等級) ただし特定原因事故不担保特約付帯により最大2等級アップでスタート |
|||||||
免責金額 | 1保険期間中の原因事故回数に応じて1回目5万円、2回目10万円、3回目20万円を着手金部分に対してのみ適用 | |||||||
補償割合(てん補割合) | 限度額までの実費相当額 | 着手金(基準-免責)×100% 手数料(基準)×100% 報酬金(基準)×100% 日当(基準)×100% |
限度額までの実費相当額 | 着手金(基準-免責)×100% 手数料(基準)×100% 報酬金(基準)×50% 日当(基準)×50% |
限度額までの実費相当額 | 着手金(基準-免責)×100% 手数料(基準)×100% |
限度額までの実費相当額 | 着手金(基準-免責)×100% 手数料(基準)×100% |
初年度月払基本保険料 | 48,000円(クレジット・口座振替) | 24,800円(クレジット・口座振替) | 11,800円(クレジット・口座振替) | 5,700円(クレジット) | ||||
初年度年払基本保険料 | 567,400円 | 293,200円 | 139,500円 | 67,300円 | ||||
待機期間 | なし(偶発事故) | |||||||
3か月(偶発事故を除く) | ||||||||
不担保期間(労働・勤務条件) | なし | |||||||
不担保期間(責任開始日前に締結した契約) | 1年 | |||||||
付帯できる特約 (特約保険料は月払のものです) |
免責金額ゼロ特約(1,500円) | 免責金額ゼロ特約(1,500円) | 免責金額ゼロ特約(1,500円) | 免責金額ゼロ特約(1,220円) | ||||
法律相談料保険金不担保特約(△10,200円) | 法律相談料保険金不担保特約(△5,000円) | 法律相談料保険金不担保特約(△2,000円) | 法律相談料保険金不担保特約(△1,010円) | |||||
特定原因事故(対従業員トラブル)不担保特約(△2,170円) | 特定原因事故(対従業員トラブル)不担保特約(△1,090円) | 特定原因事故(対従業員トラブル)不担保特約(△560円) | 特定原因事故(対従業員トラブル)不担保特約(△460円) | |||||
特定原因事故(土地建物の賃貸トラブル)不担保特約(△2,170円) | 特定原因事故(土地建物の賃貸トラブル)不担保特約(△1,090円) | 特定原因事故(土地建物の賃貸トラブル)不担保特約(△560円) | 特定原因事故(土地建物の賃貸トラブル)不担保特約(△460円) | |||||
税理士立会費用補償特約(1口800円最大2口) | 税理士立会費用補償特約(1口800円最大2口) | 税理士立会費用補償特約(1口800円最大2口) | 税理士立会費用補償特約(1口800円最大2口) |
コモンBiz+(プラス)の付帯サービス
無料弁護士相談 | 取引先やお客様とのトラブルに関する初期相談を弁護士に相談できます。 電話・Web面談・メールをご選択いただけます。 |
---|---|
法律文書チェックサービス | 契約書や契約内容の相談、内容証明郵便などへの対応を弁護士にメール相談でき、レビューを受けることができます。 |
弁護士サーチ | 弁護士の所在地や得意分野などから弁護士が探せます。 |
安心サポートコンシェルジュ | 上記3つのサービス利用についてコンシェルジュが電話でサポート致します。 |
弁護士保険加入済ステッカー | 事務所や店舗の目立つ場所に貼ることで、お客様や取引先からの悪質なクレームや理不尽な要求を防ぐ効果が期待できます。 |
コモンBiz+(プラス)の特約
法律相談料保険金 不担保特約 |
法律相談料保険金を不担保(対象外)とすることで、保険料を安くすることができます。 プレミアム+ -10,200円/月 スタンダード+ -5,000円/月 エコノミー+ -2,000円/月 個人ビジネス+ -1,010円/月 |
---|---|
特定原因事故不担保特約(対従業員トラブル) | 従業員とのトラブルを不担保(対象外)とすることで、保険料を安くすることができます。 プレミアム+ -2,170円/月 スタンダード+ -1,090円/月 エコノミー+ -560円/月 個人ビジネス+ -460円/月 |
特定原因事故不担保特約(土地/建物の賃借トラブル) | 貸主とのトラブルを不担保(対象外)とすることで、保険料を安くすることができます。 プレミアム+ -2,170円/月 スタンダード+ -1,090円/月 エコノミー+ -560円/月 個人ビジネス+ -460円/月 |
税理士立会費用補償特約 | 税務調査で税理士へ立ち合い等を依頼したときの費用に対して保険金が受け取れます。 1口800円最大2口(全プラン) |
免責金額ゼロ特約 | 着手金に対する保険金を算出する際に差し引く金額を0(ゼロ)として取扱う特約です。 プレミアム+ 1,500円/月 スタンダード+ 1,500円/月 エコノミー+ 1,500円/月 個人ビジネス+ 1,220円/月 |
※個人ビジネス+(プラス)は個人事業主、見做し法人限定のプランとなります。
細かい部分をしっかり比較!
弁護士保険が使えるもの、使えないもの
事業型の弁護士保険には事件の内容によって補償対象外となる場合もあるため、自社の状況に合った弁護士保険を選ぶ必要があります。
事業者のミカタ(全プラン共通) | 弁護士保険コモンBiz+(全プラン共通) | |||
弁護士費用保険金 | 法律相談費用保険金 | 弁護士費用保険金 | 法律相談費用保険金 | |
①自動車交通事故に関するもの | × | 〇 | ||
②社会通念上、法的解決になじまないと考えられる問題であって以下に該当するもの 宗教上、政治上、思想上、学術上および技術上の論争または解釈に関するもの憲法、条約、法律、命令、規則および条例の制定または改廃について要求するもの |
× | × | ||
③勝訴の見込み・委任の目的を達成する見込みのないことが明らかなもの | × | × | ||
④共有物の分割、境界の確定または筆界の特定に係るもの | 〇 | × | ||
⑤弁護士等以外の者へ相談し、または対応を依頼することによって容易に解決し得るもの | ▲ 保険契約の趣旨に鑑みて濫用性が高いと保険会社が判断しない場合は、お支払いの対象となる可能性があります。 |
× | ||
⑥税務不服申し立て、税務事件訴訟 | 〇 | × | 〇 | |
⑦利息制限法(昭和29年法律第100号)で定める利率を超えた金銭消費賃借契約に係る事件およびその民事執行手続き | × | 〇 | × | 〇 |
⑧金銭消費賃借契約に係る事件、およびその民事執行手続きのうち上記⑦以外の事件 | 〇 | × | 〇 | |
⑨融資に係る法律事件のうち上記⑦以外の事件 | 〇 | × | 〇 | |
⑩事業資金の出資、有価証券投資に係る事件 | × | 〇 | × | 〇 |
⑪取引によって取得もしくは譲渡した不動産・動産・有価証券またはその他権利の財産的価値が、経済状況・社会情勢の変化等に伴って変動したことにより、当該取引の相手方との間で発生した事件 | × | 〇 | × | 〇 |
⑫取引によって取得もしくは譲渡した不動産・動産またはその他権利の財産的価値が、経済状況・社会情勢の変化等伴って変動したこと以外の理由により、当該取引の相手方との間で発生した事件 | 〇 | × | 〇 | |
⑬会社訴訟・会社非訟およびこれらに関連・付随する交渉・調停・仲裁・保全・失効事件 | 〇 | × | 〇 | |
⑭会社法以外の法令に基づく事件のうち上記⑫に類するもの | 〇 | × | 〇 | |
⑮会社以外の法人またはその代表者等に対して請求する上記⑫に類する法律事件 | 〇 | × | 〇 | |
⑯事業の譲渡・買収・合併に係る事件 | 〇 | × | 〇 | |
⑰事業承継または事業財産の相続に係る事件 | 〇 | × | 〇 | |
⑱知的財産権に係る事件 | × | 〇 | 〇 |